Subtotal: $17,769.30
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | Licuadora 10 vel. V/plastico marca Oster. remove | Horno de microondas 0.8 pies blanco marca Samsung remove | Horno de microondas 1.4 pies color plata marca Samsung remove | Cafetera 12 Tazas C/ Negro Programable Marca Koblenz remove | Cafetera 4 tazas, color negro, c/acero inox marca Koblenz remove | Juego de 3 sartenes 18/20/24cm hippie chic marca Ekco remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4108-13 | MS23K3513AW | MS402MADXBB | CKM-212 PIN | CKM-650 EIN | 88101 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $881.48 | $3,599.08 | $6,053.68 | $1,359.37 | $2,113.98 | $627.10 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|