Subtotal: $10,469.71
| brands | DAEWOO |
|---|
| Settings | Horno de microondas silver 1.1" mirror marca Daewoo remove | Juego de 3 sartenes 20/24/30 CM 2.5MM color rojo VASCONIA remove | Set de bateria character de 12 pzas color rojo T-Fal remove | Aspiradora centaury color naranja/gris, 1300w marca Koblenz remove | Horno Electrico Tostador 18 Litros 4 Rebanadas Marca Oster remove | Cafetera 4 tazas, color negro, c/acero inox marca Koblenz remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DMDXX11S2MG | 15560 | B474SC84 | YCA-1300 | TSSTTV7118-013 | CKM-650 EIN | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,809.90 | $1,273.12 | $2,882.28 | $3,340.93 | $3,511.74 | $2,113.98 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|