Subtotal: $2,339.58
| brands | DAEWOO |
|---|
| Settings | Horno de microondas silver 1.1" mirror marca Daewoo remove | Horno de microondas 1.4 pies color plata marca Samsung remove | Horno de microondas 0.8 pies blanco marca Samsung remove | Cafetera 4 tazas, color negro, c/acero inox marca Koblenz remove | Bateria 9 pzas peltre color azul marino marca Ecko remove | Aspiradora inalambrica color blanca 0.5 lts marca Winia remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DMDXX11S2MG | MS402MADXBB | MS23K3513AW | CKM-650 EIN | 28824 | WRSG-22D1W | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3,809.90 | $6,053.68 | $3,599.08 | $2,113.98 | $2,361.67 | $4,298.24 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|