Subtotal: $6,899.64
| brands | Samsung |
|---|
| Settings | Horno de microondas 1.1p silver marca Samsung. remove | Cafetera 12 Tazas C/ Negro Programable Marca Koblenz remove | Horno de microondas 1.4 pies color plata marca Samsung remove | Cafetera 4 tazas, color negro, c/acero inox marca Koblenz remove | Horno Electrico Tostador 18 Litros 4 Rebanadas Marca Oster remove | Cafetera 4 tazas color blanco marca Koblenz remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | AME8114ST | CKM-212 PIN | MS402MADXBB | CKM-650 EIN | TSSTTV7118-013 | CKM-204 B | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5,234.05 | $1,359.37 | $6,053.68 | $2,113.98 | $3,511.74 | $688.89 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|