Subtotal: $39,907.90
| brands | KOBLENZ |
|---|
| Settings | Cafetera 4 tazas, color negro, c/acero inox marca Koblenz remove | Cafetera 4 tazas color blanco marca Koblenz remove | Juego de 3 sartenes 18/20/24cm hippie chic marca Ekco remove | Horno de microondas 0.8 pies blanco marca Samsung remove | Cafetera 12 tazas color negro marca Koblenz remove | Cafetera 12 Tazas Color Negro Switch (2118216) Marca Oster remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CKM-650 EIN | CKM-204 B | 88101 | MS23K3513AW | CKM-212 IN | BVSTDCS12B | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,113.98 | $688.89 | $627.10 | $3,599.08 | $1,114.84 | $1,170.05 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|