Subtotal: $2,113.98
| brands | KOBLENZ |
|---|
| Settings | Cafetera 4 tazas, color negro, c/acero inox marca Koblenz remove | Mini horno tostador rosa de acero inoxidable remove | Horno Electrico Tostador 18 Litros 4 Rebanadas Marca Oster remove | Aspiradora centaury color naranja/gris, 1300w marca Koblenz remove | Horno de microondas 1.4 pies color plata marca Samsung remove | Cafetera 12 Tazas Color Negro Switch (2118216) Marca Oster remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CKM-650 EIN | A-H0RNO | TSSTTV7118-013 | YCA-1300 | MS402MADXBB | BVSTDCS12B | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $2,113.98 | $2,500.00 | $3,511.74 | $3,340.93 | $6,053.68 | $1,170.05 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|