Subtotal: $163,388.12
| brands | OSTER |
|---|
| Settings | Cafetera 12 Tazas Color Negro Switch (2118216) Marca Oster remove | Cafetera 4 tazas, color negro, c/acero inox marca Koblenz remove | Cafetera 4 tazas color blanco marca Koblenz remove | Horno de microondas 0.8 pies blanco marca Samsung remove | Cafetera 12 Tazas C/ Negro Programable Marca Koblenz remove | Aspiradora inalambrica color blanca 0.5 lts marca Winia remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BVSTDCS12B | CKM-650 EIN | CKM-204 B | MS23K3513AW | CKM-212 PIN | WRSG-22D1W | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,170.05 | $2,113.98 | $688.89 | $3,599.08 | $1,359.37 | $4,298.24 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|