No hay productos en la cesta.
| brands | KOBLENZ |
|---|
| Settings | Cafetera 12 Tazas C/ Negro Programable Marca Koblenz remove | Licuadora 10 vel. V/plastico marca Oster. remove | Plancha de vapor steamcraft steam iron plus color gris menta marca Singer remove | Horno de microondas 0.8 pies blanco marca Samsung remove | Cafetera 4 tazas, color negro, c/acero inox marca Koblenz remove | Mini horno tostador rosa de acero inoxidable remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CKM-212 PIN | 4108-13 | 220429112 | MS23K3513AW | CKM-650 EIN | A-H0RNO | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $1,359.37 | $881.48 | $1,680.14 | $3,599.08 | $2,113.98 | $2,500.00 | ||||||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|